<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le Blog de Maxims</title>
		<link>http://maxims.bourseclub.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, Maxims</copyright>
		<managingEditor>Maxims</managingEditor>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Nexity... vers de nouveaux sommets ?</title>
			<link>http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061213-164131</link>
			<description><![CDATA[elle realise aujourd&#039;hui une bonne seance a 53€ actuellement elle semble repartie sans trop de soucis vers le 58€ et sur depassement les 60€ au dela....... plus de limite !!!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061213-164131</guid>
			<author>Maxims</author>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 15:41:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://maxims.bourseclub.net/comments.php?y=06&amp;m=12&amp;entry=entry061213-164131</comments>
		</item>
		<item>
			<title>RISC GROUP - RSC-</title>
			<link>http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-182655</link>
			<description><![CDATA[<img src="http://cm2r.free.fr/rsc.gif" width="570" height="430" border="0" alt="" /><br /><br />Voila une valeur sur laquelle je viens de rentrer y&#039;a peu de temps (<b>0.28</b>) Mon objectif c&#039;est le comblement de son GAP a 0.50<br /><br />Vu la configuration actuelle, ca peut allez tres vite , je me donne 1 mois....<br />Au passsage demain publication des resultats pour moi peu importe.. je pense que c&#039;est une tres bonne recovery !! et meme si ca secoue un peu pour faire palir les <i>intraday </i>je serais patient jusqu&#039;a la fin de l&#039;année a moins que mon objectif soit touché plus vite !!]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-182655</guid>
			<author>Maxims</author>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 17:26:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://maxims.bourseclub.net/comments.php?y=06&amp;m=12&amp;entry=entry061211-182655</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenu et MERCI  pour ce Blog !!</title>
			<link>http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-181256</link>
			<description><![CDATA[Bonjour a tous et en particulier a l&#039;equipe de <b>BouseClub </b>qui m&#039;offre cet espace de publication. Un grand BRAVO pour votre serieux et  votre dynamisme... je vous suis depuis quelques temps et trouve beaucoup d&#039;interet dans vos visions des choses et prises de positions .<br /><br />Un Blog pour quoi faire ? <br />Vous trouverez ici mes commentaires sur certaines de mes positions en cours ...., celle en lequelles je fonde le plus d&#039;espoir ! <br />Bref pas de conseil d&#039;achat, l&#039;equipe du Site est bien plus performante que moi dans ce domaine, mais plus simplement, mes impressions, mes visions des choses .. sur des valeurs auxquelle je crois. <br /><br />Enfin n&#039;hesitez pas a laisser des commentaires sur <a href="http://bourseclub.net/Forum/viewforum.php?f=28" target="_blank" >Mon Forum</a>, afin de m&#039;aider a regarder la realité en face !!  Ca m&#039;evitera de faire de grosses betises... ou bien a m&#039;encourrager dans ma position... TOUTES les critiques sont bonnes a prendre !!<br /><br />A Bientot<br /><b>Maxims</b>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-181256</guid>
			<author>Maxims</author>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 17:12:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://maxims.bourseclub.net/comments.php?y=06&amp;m=12&amp;entry=entry061211-181256</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
