<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le Blog de Maxims</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://maxims.bourseclub.net/index.php" />
	<modified>2008-10-15T02:12:54Z</modified>
	<author>
		<name>Maxims</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, Maxims</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Nexity... vers de nouveaux sommets ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061213-164131" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[elle realise aujourd&#039;hui une bonne seance a 53€ actuellement elle semble repartie sans trop de soucis vers le 58€ et sur depassement les 60€ au dela....... plus de limite !!!]]></content>
		<id>http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061213-164131</id>
		<issued>2006-12-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-12-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>RISC GROUP - RSC-</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-182655" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://cm2r.free.fr/rsc.gif" width="570" height="430" border="0" alt="" /><br /><br />Voila une valeur sur laquelle je viens de rentrer y&#039;a peu de temps (<b>0.28</b>) Mon objectif c&#039;est le comblement de son GAP a 0.50<br /><br />Vu la configuration actuelle, ca peut allez tres vite , je me donne 1 mois....<br />Au passsage demain publication des resultats pour moi peu importe.. je pense que c&#039;est une tres bonne recovery !! et meme si ca secoue un peu pour faire palir les <i>intraday </i>je serais patient jusqu&#039;a la fin de l&#039;année a moins que mon objectif soit touché plus vite !!]]></content>
		<id>http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-182655</id>
		<issued>2006-12-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-12-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bienvenu et MERCI  pour ce Blog !!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-181256" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bonjour a tous et en particulier a l&#039;equipe de <b>BouseClub </b>qui m&#039;offre cet espace de publication. Un grand BRAVO pour votre serieux et  votre dynamisme... je vous suis depuis quelques temps et trouve beaucoup d&#039;interet dans vos visions des choses et prises de positions .<br /><br />Un Blog pour quoi faire ? <br />Vous trouverez ici mes commentaires sur certaines de mes positions en cours ...., celle en lequelles je fonde le plus d&#039;espoir ! <br />Bref pas de conseil d&#039;achat, l&#039;equipe du Site est bien plus performante que moi dans ce domaine, mais plus simplement, mes impressions, mes visions des choses .. sur des valeurs auxquelle je crois. <br /><br />Enfin n&#039;hesitez pas a laisser des commentaires sur <a href="http://bourseclub.net/Forum/viewforum.php?f=28" target="_blank" >Mon Forum</a>, afin de m&#039;aider a regarder la realité en face !!  Ca m&#039;evitera de faire de grosses betises... ou bien a m&#039;encourrager dans ma position... TOUTES les critiques sont bonnes a prendre !!<br /><br />A Bientot<br /><b>Maxims</b>]]></content>
		<id>http://maxims.bourseclub.net/index.php?entry=entry061211-181256</id>
		<issued>2006-12-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2006-12-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
